水管橋の一覧
区分 | 橋名 | 所在地 | 河川 | 竣工年 | 形式 | 備考 |
その1 | 棒川橋水管橋 | 埼玉県行田市 | 見沼代用水 | ワーレントラス補剛、1スパン | ||
柳大橋水管橋 | 〃 | 〃 | 1982 | 逆三角形ワーレントラス補剛 | φ400、埼玉県企業局 | |
星川水管橋 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | 星川 | 1984 | ローゼ補剛、1スパン | φ1100×2、埼玉県企業局 | |
荒川水管橋 | 埼玉県北足立郡吹上町 大里郡大里町 |
荒川 和田吉野川 |
1984 | ローゼ補剛、14スパン | 全長1100mは日本最長 φ1200×2、埼玉県企業局 |
|
その2 | 越辺川水管橋 | 埼玉県比企郡川島町 坂戸市 |
越辺川 | ランガー補剛、4スパン | φ1000×2 | |
高麗川水管橋 | 埼玉県日高市 | 高麗川 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | φ700 | ||
出世橋水管橋? | 〃 | 〃 | 固定アーチ、1スパン | 水管橋かは不明 | ||
高岡水管橋 | 〃 | 〃 | ランガー補剛、1スパン | φ500 | ||
その3 | 本郷水管橋 | 埼玉県桶川市 南埼玉郡菖蒲町 |
元荒川 | パイプビーム、3スパン | ||
黒浜幹線水管橋 | 埼玉県蓮田市 | 〃 | 1983 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | 蓮田市 | |
元荒川水管橋 | 埼玉県岩槻市 | 〃 | 1973 | 下路平行弦ワーレントラス、3スパン | ||
大野島水管橋 | 〃 | 〃 | 1977 | ランガー補剛、T型補剛 | φ600×2、埼玉県企業局 | |
その4 | 名称不明 | 東京都千代田区東神田 | 神田川 | 1スパン | 水管橋かは不明 | |
名称不明 | 福岡県福岡市西区 | 室見川 | パイプビーム?、5スパン | φ300 | ||
利根運河水管橋 | 千葉県流山市 | 利根運河 | 逆三角形ワーレントラス、3スパン | φ700、北千葉広域水道企業団 | ||
名称不明 | 群馬県邑楽郡板倉町 | 谷田川 | 旧藤木橋の橋脚を利用 | |||
名称不明 | 埼玉県北埼玉郡北川辺町 | 旧川 | 逆三角形ワーレントラス形式、1スパン | φ300 | ||
その5 | 北部第5汚水幹線水管橋 | 埼玉県久喜市 | 青毛堀川 | 1993 | 四弦トラス橋添架、1スパン | φ250、久喜市役所 |
野久喜水管橋 | 〃 | 〃 | 1982 | 逆三角形ワーレントラス補剛、1スパン | φ600、埼玉県企業局 | |
名称不明 | 埼玉県北葛飾郡鷲宮町 | 〃 | ワーレントラス補剛、1スパン | |||
隼人堀川ガス管専用橋 | 埼玉県春日部市 | 隼人堀川 | 三角形ワーレントラス、1スパン | |||
その6 | 赤堀川水管橋 | 埼玉県桶川市 | 赤堀川 | ローゼ補剛、1スパン | 埼玉県企業局 | |
蓮田水管橋 | 埼玉県北足立郡伊奈町 埼玉県蓮田市 |
見沼代用水 | 1980 | 逆三角形トラス補剛、2スパン | φ500、埼玉県企業局 | |
高畑水管橋 | さいたま市〜岩槻市 | 綾瀬川 | 1977 | 逆三角形ワーレントラス補剛 | φ700、埼玉県企業局 | |
旧忍川水管橋 | 埼玉県行田市 | 旧忍川 | 1983 | ローゼ補剛形式、1スパン | φ1.35×2、埼玉県企業局 | |
名称不明 | 埼玉県北埼玉郡川里町 | 野通川 | アルミ製梯子の上に塩ビ管を布設 | |||
その7 | 島川管路橋 | 埼玉県北葛飾郡栗橋町 北葛飾郡鷲宮町 |
中川 | 1986 | 三角形ワーレントラス、3スパン | |
上柳水管橋 | 埼玉県春日部市 北葛飾郡庄和町 |
〃 | 1981 | 逆三角形ワーレントラス補剛、2スパン | φ900、埼玉県企業局 | |
姫宮落川水管橋 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 姫宮落川 | パイプビーム、1スパン | |||
姫宮水管橋 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 〃 | バスケットハンドル型 ローゼ補剛、1スパン |
φ700 | ||
その8 | 上水道送配水管橋 | 埼玉県東松山市 | 都幾川 | パイプビーム、6スパン | 東松山市 | |
都幾川水管橋 | 〃 | 〃 | 逆三角形ワーレントラス補剛、4スパン | φ300 | ||
東松平橋水管橋 | 〃 | 角川、滑川 | 1983 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | 東松山市水道部 | |
天神橋水管橋 | 〃 | 市野川 | 1981 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | 東松山市水道部 | |
その9 | 市野川水管橋 | 埼玉県比企郡吉見町 東松山市 |
市野川 | ランガー補剛形式、3スパン | φ1200×2 | |
荒川第二水管橋 | 埼玉県大里郡川本町 | 荒川 | 1991 | ローゼ補剛、スパン | φ600×2、埼玉県企業局 | |
土塩水管橋 | 埼玉県大里郡江南町 比企郡滑川町 |
和田川 | 1991 | パイプビーム、1スパン | φ900 | |
新星川水管橋 | 埼玉県熊谷市 | 新星川 | 1993 | 単純支持π桁補剛、1スパン | φ500、埼玉県企業局 | |
その10 | 志戸川水管橋 | 埼玉県児玉郡美里町 | 志戸川 | 1998 | ローゼ補剛形式、1スパン | φ600×2、埼玉県企業局 |
名称不明 | 埼玉県深谷市 | 福川 | 三角形ワーレントラス、1スパン | |||
皿沼水管橋 | 〃 | 唐沢川 | 中路プレートガーダーによる補剛 | φ250×4 | ||
早川の水管橋 | 群馬県新田郡尾島町 | 早川 | 1998 | 逆三角形ワーレントラス、4スパン | 太田市水道部 | |
その11 | 九十川水管橋 | 埼玉県川越市 | 九十川 | 三角形ワーレントラス、1スパン | ||
江川水管橋 | 埼玉県富士見市 | 富士見江川 | 1989 | ローゼ補剛、1スパン | φ350×2、富士見市水道部 | |
伊佐島橋水管橋 | 〃 | 新河岸川 | パイプビーム、3スパン | 埼玉県企業局 | ||
石橋水管橋 | 埼玉県狭山市 | 不老川 | パイプビーム、1スパン | φ800、川越市水道部 | ||
清水橋水管橋 | 埼玉県入間市 | 霞川 | 三角形ワーレントラス、1スパン | |||
石田川水管橋 | 埼玉県鴻巣市 | 石田川 | パイプビーム、1スパン | |||
その12 | 倉松公園脇の水管橋 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 倉松川 | 三角形ワーレントラス、1スパン | ||
水管橋 | 〃 | 〃 | 逆三角形ワーレントラス | φ400 | ||
宮内水管橋 | 〃 | 〃 | 1987 | 正三角形ワーレントラス、1スパン | φ350×2、中川水系農業水利事務所 | |
倉松川水管橋 | 〃 | 〃 | 1981 | 鈑桁添架、1スパン | φ700、埼玉県企業局 | |
その13 | 第二揚水機場水管橋 | 埼玉県幸手市 | 倉松川 | 1985 | 単純支持π型補剛、1スパン | φ800、中川水系農業水利事業所 |
不動院野水管橋 | 埼玉県春日部市 | 〃 | 1986 | 逆三角形ワーレントラス、1スパン | φ500、中川水系農業水利事業所 | |
新方川水管橋 | 埼玉県越谷市 | 新方川 | 1980 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | φ600、越谷松伏水道企業団 | |
新方川水管橋 | 〃 | 〃 | 1974 | パイプビーム、2スパン | φ1500×1、φ600×1 | |
その14 | 名称不明 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 大膳堀 | 2006 | 固定アーチ、1スパン | φ400、埼玉県企業局 |
名称不明 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 姫宮落川 | パイプビーム形式、3スパン | φ200 | ||
宮東橋水管橋 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 北葛飾郡杉戸町 |
古利根川 | 逆三角形ワーレントラス補剛、2スパン | φ700 | ||
松乃木水管橋 | 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 中川 | 逆三角形ワーレントラス、2スパン | |||
その15 | 水管橋 | 埼玉県越谷市〜吉川市 | 新方川〜中川 | 逆三角形ワーレントラス、3スパン | ||
樋上水管橋 | 埼玉県行田市 | 忍川 | 鋼アーチ(鉄道の古レール使用)、1スパン | φ450のFRPM | ||
槻川水管橋 | 埼玉県比企郡小川町 | 槻川 | ワーレントラス補剛、1スパン | |||
名称不明 | 比企郡小川町 | 兜川 | 曲弦ワーレントラス補剛、1スパン | φ180 |
戻る:[橋のメニューへ]