鉄道橋 (その2) (注)形式のPGはプレートガーダー、RCはコンクリート
東武鉄道 佐野線 |
|||||
名称 |
所在地 |
形式 |
建設年 |
備考 |
|
第1菊沢川橋梁 | 栃木県佐野市 | PG(3スパン) | 1914 | 煉瓦橋脚、銘板 | |
渡良瀬川橋梁 | 栃木県佐野市〜群馬県館林市 | 下路トラス | 〃 | 円形ウェル、銘板 | |
早川田橋梁群 | 群馬県館林市 | PG、Iビーム | 〃 | 煉瓦橋台 |
東武鉄道 野田線 |
|||||
名称 | 所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 |
|
江戸川橋梁 | 千葉県野田市〜埼玉県庄和町 | 下路トラス | 1961 | 1930年に建設、部分改修 | |
庄内古川橋梁 | 埼玉県庄和町〜春日部市 | 下路プラットトラス | 1930 | 銘板(横河橋梁) | |
古利根川橋梁 | 埼玉県春日部市 | PG | 1932 | 銘板(横河橋梁) | |
山城第二橋梁 | 〃 | PG(中路?) | 2002 | 銘板(東京鐵骨橋梁) | |
元荒川橋梁 | 埼玉県岩槻市 | PG | 1998 | 銘板(東京鐵骨橋梁) | |
綾瀬川橋梁 | 埼玉県岩槻市〜さいたま市 | 下路PG | |||
埼玉県さいたま市 |
中路PG |
銘板 |
東武鉄道 東上線 |
|||||
名称 |
所在地 |
形式 |
建設年 |
備考 |
|
埼玉県大里郡寄居町 | 上路トラス | 1925 | 3スパン、汽車製造会社 | ||
吉野川橋梁 | 〃 | RCアーチ | 〃 | 1スパン | |
埼玉県比企郡小川町 |
PG(3スパン) |
〃 |
RC橋台、銘板(日本橋梁) |
||
名称不明 | 〃 | Iビーム | 1923? | 煉瓦橋台、銘板(汽車製造会社) | |
〃 |
PG(2スパン) |
〃 | 煉瓦橋台・橋脚、銘板(汽車製造会社) |
||
〃 |
Iビーム |
〃 | 煉瓦橋台、銘板(汽車製造会社) |
||
名称不明 | 〃 | 方杖ラーメン | 跨線橋、鉄道の古レール使用 | ||
名称不明 | 〃 | RCアーチ | 1スパン | ||
松の木橋梁 | 〃 | Iビーム | 1923 | 煉瓦橋台、銘板(汽車製造会社) | |
菖蒲沢橋梁 | 〃 | RCアーチ | 1スパン | ||
名称不明 | 埼玉県比企郡嵐山町 | RCアーチ | 1スパン | ||
吉野橋梁 | Iビーム | 1923 | 煉瓦橋台 | ||
水坂橋梁 | 〃 | RC桁 | 〃 | ||
名称不明 | 〃 | RCアーチ | 1スパン | ||
籠矢橋梁 | 〃 | Iビーム | 1923 | 煉瓦橋台、銘板(汽車製造会社) | |
鹿村橋梁 | 〃 | Iビーム | 〃 | 〃 、 〃 | |
上野本の橋梁群 | 埼玉県東松山市 | Iビーム、RC | 1923 | 煉瓦橋台、銘板(汽車製造会社) | |
下青鳥の橋梁群 | 〃 | PG、RC | 〃 | 〃 、 〃 | |
都幾川橋梁 | 〃 | PG(14スパン) | 〃 | 煉瓦橋台、橋脚(石の水切り) | |
越辺川橋梁 | 埼玉県東松山市〜坂戸市 | 下路トラス | 1966 | RC橋台、銘板 | |
煉瓦の跨道橋 | 〃 | RC桁 | 1923 | 煉瓦橋台 | |
旧入間川橋梁 | 埼玉県川越市 | トラス | 1916 | 煉瓦橋台(笠石、床石、帯石)が残存 | |
入間川橋梁 | 〃 | 下路トラス | 1964 | RC橋台、櫻田機械工業 |
|
小ヶ谷橋梁 | 〃 | PG | 1916 | 煉瓦橋台 |
|
赤間川橋梁 | 〃 | PG | 1914 | 煉瓦橋台、銘板(天野工場) |
|
田町橋梁? | 〃 | 中路PG | 煉瓦橋台 |
||
岸橋梁 | 〃 | RC桁、Iビーム | 1914? | 煉瓦橋台 |
|
名称不明 | 埼玉県富士見市 | RC桁 | 1914 | 煉瓦橋台 | |
柳瀬川橋梁 | 埼玉県富士見市〜志木市 | PG(4スパン) | 1914 | 煉瓦橋台、銘板(天野工場) |
東武鉄道 越生線 |
|||||
名称 |
所在地 |
形式 |
建設年 |
備考 |
|
毛呂川橋梁 | 埼玉県越生町〜毛呂山町 | ポーナル型PG | 1933 | 転用桁(高野鉄道)、銘板 | |
大谷木川橋梁 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | PG(中路?) | 1988 | 銘板 | |
高麗川橋梁 | 埼玉県毛呂山町〜坂戸市 | PG | 1933 | 銘板 |