鉄道橋 (その3) (注)形式のPGはプレートガーダー、RCはコンクリート
JR東日本(両毛線、八高線) |
|||||
名称 |
所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 | |
栃木県佐野市 | ポーナル型PG | 1889? | 両毛線、煉瓦橋台 |
||
群馬県高崎市 | 下路トラス | 1970 | 八高線、銘板 | ||
群馬県藤岡市〜埼玉県神川町 | PG | 1931 | 〃、 〃 |
||
埼玉県児玉郡神川町 | PG(5径間) | 1931 | 〃、 〃 |
||
身馴川橋梁 | 埼玉県児玉町〜美里町 | PG(14径間) | 1933 | 〃、 〃 |
|
志度川橋梁 | 埼玉県児玉郡美里町 | PG | 〃 | 〃、 〃 | |
荒川橋梁 | 埼玉県大里郡寄居町 | 下路トラス | 〃、側径間はポーナル型PG | ||
木呂子川橋梁 | 埼玉県比企郡小川町 | Iビーム | 1934 | 〃、 〃 | |
片瀬橋梁 | 〃 | RCアーチ | 1933? | 〃 | |
第二兜川橋梁 | 〃 | トラフガーダ | 1933 | 〃 | |
大塚陸橋 | 〃 | 下路PG | 〃 | 〃、東武東上線と交差 | |
小川陸橋 | 〃 | 下路PG | 〃 | 〃、銘板 | |
槻川橋梁 | 〃 | PG(3径間) | 〃、 〃 | ||
第三雀川橋梁 | 埼玉県比企郡玉川村 | PG(1径間) | 1933 | 〃、 〃 | |
都幾川橋梁 | 埼玉県玉川村〜都幾川村 | PG(6径間) | 〃 | 〃、 〃 | |
越辺川橋梁 | 埼玉県入間郡越生町 | 下路PG(5径間) | 〃 | 〃、 〃 | |
毛呂川橋梁 | 埼玉県越生町〜毛呂山町 | PG(3径間) | 〃 | 〃、 〃 | |
長瀬陸橋 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | 方杖(3径間) | 1932? | 〃、跨線橋、古レール使用 | |
埼玉県日高市 |
RCアーチ(風) |
〃 |
〃 | ||
宿谷川橋梁 | 〃 | PG(2径間) | 〃 | 〃、銘板 | |
高麗川橋梁 | 〃 | PG(7径間) | 〃 | 〃、銘板 | |
入間川橋梁 | 埼玉県飯能市 | PG(13径間) | 1931? | 〃、銘板、橋梁特殊鋼を採用 | |
唐沢川橋梁 | 〃 | RCアーチ(2連) | 〃 | 〃 | |
霞川橋梁 | 埼玉県入間市 | PG(5径間) | 〃 | 〃 |
JR東日本(高崎線) | |||||
名称 |
所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 | |
烏川橋梁 | 群馬県高崎市 | 下路トラス | 銘板、遺構の煉瓦橋台 | ||
神流川橋梁 | 群馬県新町〜埼玉県上里町 | 下路トラス | 側径間はPC下路ガーダー | ||
煉瓦アーチ橋 | 埼玉県本庄市 | 煉瓦アーチ | 4箇所に竪積み | ||
身馴川橋梁 | 埼玉県本庄市〜岡部町 | PG(8径間) | 1911 | 3種類の銘板 | |
六部ケ池架道橋 | 埼玉県大里郡岡部町 | PG(2径間) | 煉瓦橋台 | ||
支度川橋梁 | 埼玉県大里郡岡部町 | PC(2径間) | 1983 | ||
沓掛川橋梁 | 埼玉県大里郡岡部町 | PG | 1919 | 煉瓦橋台、銘板 | |
唐沢川橋梁 | 埼玉県深谷市 | PG(2径間) | 1929 | 銘板 | |
成田堰用水開渠 | 埼玉県熊谷市 | PG | 煉瓦橋台 | ||
元荒川開渠? | 埼玉県熊谷市〜行田市 | Iビーム | 〃 | ||
元荒川橋梁 | 埼玉県北足立郡吹上町 | PG(3径間) | 1918 | 〃 、銘板 | |
箕田橋梁 | 埼玉県鴻巣市 | 下路PG | 1965? |
JR東日本(川越線) |
|||||
名称 |
所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 | |
入間川橋梁 | 埼玉県川越市 | PG(13径間) | 1936 | 銘板 | |
豊岡跨線橋? | 埼玉県川越市 | RCアーチ | 〃 | ||
脇田陸橋 | 埼玉県川越市 | PG(5径間) | 1938 | 銘板 | |
烏頭坂トンネル | 埼玉県川越市 | トンネル | 1936 | ||
新河岸川橋梁 | 埼玉県川越市 | PG(3径間) | 〃 | 銘板 | |
九十川橋梁 | 埼玉県川越市 | PG | 〃 | 〃 | |
荒川橋梁 | 埼玉県川越市〜さいたま市 | 下路トラス(1径間)、PG(36径間) | 〃 | 〃 | |
鴨川橋梁 | 埼玉県さいたま市 | 中路PG(1径間) |
JR東日本(東北本線) |
|||||
名称 | 所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 |
|
利根川橋梁 | 茨城県古河市〜五霞町 | 下路トラス | 1972 | 東北新幹線 | |
利根川橋梁 | 茨城県古河市〜埼玉県大利根町 | 下路トラス | 1977 | 東北本線 | |
高柳堀橋梁 | 埼玉県北葛飾郡栗橋町 | Iビーム | 〃 、煉瓦橋台 | ||
古利根川橋梁 | 埼玉県北葛飾郡栗橋町〜鷲宮町 | PG | 1934 | 〃 、銘板 | |
葛西用水橋梁 | 埼玉県北葛飾郡鷲宮町〜久喜市 | PG | 1885? | 〃 、煉瓦橋台、隅石 | |
天王新堀橋梁 | 〃 | PG | 〃 、煉瓦橋台 | ||
青毛堀橋梁 | 埼玉県久喜市 | PG | 〃 、銘板 | ||
新川用水橋梁 | 〃 | Iビーム | 1908? | 〃 、煉瓦橋台 | |
備前堀橋梁 | 〃 | 下路PG | 1985 | 〃 | |
爪田ヶ谷堀橋梁 | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 下路PG | 〃 | ||
綾瀬川橋梁 | 埼玉県蓮田市〜上尾市 | PG | 1885? | 〃 、煉瓦橋台、橋脚 | |
芝川橋梁 | 埼玉県さいたま市 | PG | 〃 、煉瓦橋台 | ||
第二仲仙道架道橋 | 〃 | PG(3径間) | 〃 、ラーメン橋脚 | ||
神田川橋梁 | 東京都千代田区 | RCアーチ | 1925 | 〃 、懸垂線アーチ |
JR東日本(総武線、中央本線) |
|||||
名称 | 所在地 | 形式 | 建設年 | 備考 |
|
神田川橋梁 | 東京都千代田区 | PG | 1932 | 総武線、斜橋 | |
松住町架道橋 | 東京都千代田区 | 下路タイドアーチ | 1932 | 〃 、ブレーストリブ | |
紅梅河岸高架橋 | 東京都千代田区 | 煉瓦アーチ | 1908 | 中央本線 | |
昌平橋架道橋 | 東京都千代田区 | 中路?PG | 1904? | 〃、ハーコート社の銘板 | |
万世橋高架橋 | 東京都千代田区 | 煉瓦アーチ | 1912 | 〃 |