元荒川支派川改修事業で建設された構造物
河川 | 名称 | 所在地 |
建設年 | 備考 |
選定 |
元荒川 | 吹上橋 | 北足立郡吹上町 |
1933 | RC桁、国道17号の旧道 |
|
新佐賀橋 | 〃 | 1933 | RC開腹アーチ、装飾過多な橋梁 | ○ | |
三谷橋 | 鴻巣市 | 1932 | 堰の併設橋、ボックスラーメン? | ○ | |
古レールのアーチ橋群 | 吹上町、鴻巣市 | 1932 | 3橋、鉄道の古レールを再利用 | ◎ | |
排水樋門群 | 鴻巣市、蓮田市 | 1929〜 | 神社の鳥居型の門柱 | ||
柴山伏越 | 白岡町〜蓮田市 | 1929 | 旧伏越の欄干のみ現存 | ||
逆川逆止堰 | 越谷市 | 1924 | (葛西用水)の元荒川への合流地点 | ||
瓦曽根堰 | 〃 | 1924 | 全面改修 | × | |
忍川 | 清水橋 | 熊谷市 | 親柱の頂部に笠石風の意匠 | ||
境橋 | 〃 | 1927 | 埋没 | ||
青柳橋 | 行田市 | 1933? | RC桁、ラーメン橋台橋 | ||
堀切橋 | 行田市〜吹上町 | 1933? | ラーメン橋台橋、親柱は表現主義の影響 | ○ | |
古レールのアーチ橋群 | 〃 | 1933 | 7橋、鉄道の古レールを再利用 | ○ | |
旧忍川 | 長野落伏越 | 行田市〜川里町 | 1933 | 長野落が旧忍川と立体交差 | ○ |
星川 | 馬見塚橋 | 北埼玉郡南河原村〜行田市 | 1935 | 欄干の側面に渦巻き状の紋様 | ○ |
大和橋 | 行田市 | 1932 | 堰の併設橋、華麗な装飾 | ○ | |
白幡橋 | 〃 | 木の桁橋 | |||
酒巻導水路 | 和田橋、栄橋 | 行田市 |
1933 | 中柱の側面に紋章 | |
赤堀掛樋 | 〃 | 1934 | 農業用水の水路橋 | ||
長郷橋 | 〃 | 1933 | 玉野用水分水堰に併設 | ○ | |
古レールのアーチ橋群 | 〃 | 1932 | 3橋、鉄道の古レールを再利用 | ||
玉野用水 | 玉野橋 | 行田市 | 1933 | 取水樋管、小鳥の装飾、ゴシック調の欄干 | ○ |
北下橋、そうとの橋、他 | 行田市、吹上町 | 全6橋 | |||
持田用悪水路 | 飯嶋橋 | 行田市 | 1934 | 堰の併設橋 | |
鎌塚落の支流 | 鎌塚橋 | 吹上町 | 1933 | 国道17号線の旧道 | |
埼玉用水路 | 天王橋 | 行田市 | 1930 | 埼玉古墳群内 | |
野通川 | 赤城掛樋? | 北埼玉郡川里町 | 農業用水の水路橋 | ||
古レールのアーチ橋群 | 〃 | 4橋、鉄道の古レールを再利用 | |||
栢間赤堀川 | 古い水門群 | 南埼玉郡菖蒲町、他 | 1935前後 | 山口堰、中落堰、三十六間伏越 | |
その他 | 取水堰や伏越1 | 行田市、吹上町、鴻巣市 | 斎条堰(大和橋)、愛乃橋堰、宮地堰(三谷橋) | ○ | |
取水堰や伏越2 | 熊谷市、行田市、蓮田市 | 杣殿分水堰(忍川)、北根堰(旧忍川) | |||
取水堰や樋門 | 熊谷市、行田市、川里町 | 1929〜 | 古宮堰(星川)、戸井際堰(屈巣用水路) |
||
橋梁や堰の欄干の特徴 |
追補:選定欄に○を付けた構造物は、土木学会の[日本の近代土木遺産]に選定された。
◎はAランク(国の重要文化財相当)と評価されているもの、×は選定されていたが解除となったもの。
→日本の近代土木遺産のオンライン改訂版、書籍版は日本の近代土木遺産(土木学会、丸善、2005)。