元荒川・支派川改修事業で架けられた橋の欄干
驚くべきことに、元荒川・支派川改修事業で架けられたコンクリート橋は、欄干のデザインがすべて異なる。
酒巻導水路、上星川、忍川、元荒川、野通川には、同じ欄干の橋は見当たらない(似たのはあるけどね)。
一方、同時期に他の地域に架けられた橋には、元荒川・支派川改修事業で架けられた橋と
欄干の意匠が酷似したものが数多く見られる。開口部の形状を例に列挙すると、以下のとおりである。
なお、当時の橋では本格的な欄干が設けられた場合でも、その高さは0.8〜0.9m程度である。
小規模な場合は欄干がない、あるいは地覆と呼ばれる高さ0.2m程度の車止めが設けられることも多かった。
現在の橋梁では基準によって、欄干高は1.1m以上と定められている。
開口部の形状 | 元荒川・支派川改修事業の橋 |
他の事業の橋 |
円形 | 青柳橋(忍川、行田市) | 新井橋(備前渠用水、深谷市) 水深橋(稲荷木落、栗橋町) |
半円 | 該当無し | 賀美橋(元小山川、本庄市) 須戸橋(見沼代用水、行田市)、多数 |
楕円形 | 名称不明(玉野用水の流末、行田市) | 西瓜橋(三尺排水路、大利根町) 花見橋(会の川、羽生市) |
小判形 | 該当無し | 棒川橋(見沼代用水、行田市)、多数 |
四角形 | 三谷橋(元荒川、鴻巣市) | 上之橋(会の川、加須市)、多数 |
四角形に対角線 | 鎌塚橋(吹上町) | 該当無し |
正方形 | 該当無し | 清水橋(忍川、熊谷市) |
台形 | 該当無し | 新橋(午の堀川、加須市)、多数 |
菱形 | 該当無し | 原野橋(会の川、羽生市) 徒歩橋(会の川、加須市) |
五角形 | 該当無し | 野呂橋?(繰舟落し、羽生市) |
六角形+三角形 | 該当無し | 名称不明(大貫堀、岩槻市) |
三角形 | 該当無し | 学校橋(中川、加須市) |
和風の雲飾り | 樋上1号橋(忍川、行田市) 北下橋(玉野用水、行田市) |
弁天橋(会の川、羽生市〜加須市) |
花弁 | 新佐賀橋(元荒川、吹上町) | 江南サイフォン(荒川、熊谷市) |
ほろ形 | 栄橋(酒巻導水路、行田市) | 白倉橋(新・槐堀川、加須市)、多数 |
ほろ形(トリプレット) | 該当無し | 釈迦堂橋(手子堀川、加須市) 三尺橋(三尺排水路、大利根町) |
包絡アーチ | 和田橋(酒巻導水路、行田市) | 田谷橋(新河岸川、川越市) |
包絡アーチ(逆さ) | 該当無し | 日本橋(中川、加須市)、高橋(手子堀川、加須市) 下碇橋(北河原用水、行田市)、高台橋(隼人堀川、白岡町) |
尖塔アーチ | 大和橋(星川、行田市) | 鷹橋(会の川、羽生市) |
三角形+アーチ | 堀切橋(忍川、行田市) | 皆代橋(備前前堀川、久喜市) |
2段のアーチ | 旧・柴山伏越(元荒川、蓮田市〜白岡町) | 午の堀川橋(午の堀川、加須市) |
アーチを鉄棒で補強 | 該当無し | 府川橋(伊佐沼代用水路、川越市) 宮ノ下橋(南側用水路、杉戸町) |
レンズ形 | 玉野橋(玉野用水、行田市) | 該当無し |
ソロバン形 | 該当無し | 遠野橋(神扇落、杉戸町) |
おむすび形 | 該当無し | 旧福川大橋(福川支川、妻沼町) |
開口部無し | 馬見塚橋(星川、行田市〜南河原村) | 富士見橋(川越市) |
戻る:[古レールのアーチ橋][古レール・アーチ橋の特徴] [元荒川支派川改修事業で建設された構造物]